Technische Daten - Rembrandt 350
| Technische Daten | Rembrandt 350 | ||
|---|---|---|---|
| Audio: | |||
| Lautsprecher |
21 | ||
| Hochtonlautsprecher (Regelbar, 2 Watt) |
2 | ||
| Nachhall Kanäle | 4.1 | ||
| Verstärker (unabhängig, 80 Watt) |
10 | ||
| Tiefton Verstärker (170 Watt) | 1 | ||
| Insgesamt |
974 Watt |
||
| Stilarten: | |||
| Wählen Sie 1 von 3 Dispositionen: Englisch - Deutsch - Französisch | • | ||
| Romantische Stimmen | 65 | ||
| Symphonische Stimmen | 65 | ||
| Barocke Stimmen | 65 | ||
| Historische Stimmen | 65 | ||
| Intonationen: | |||
| Klassik | • | ||
| Solo | • | ||
| Trio | • | ||
| Intonationen-insgesamt | 12 | ||
| Verschiedenes: | |||
| Manuale (Kirchenorgelanschlag): 5 Oktave (C-c””) |
3 | ||
| Blasebalg Simulator | • | ||
| Orgel Volumen (stufenlos Regelbar) | • | ||
| LIVEreverb™, lebensechter Nachhall | • | ||
| Alle Orgelstimmen C-Cis | • | ||
| Physiologische Tonregelung | • | ||
| PEPC™, programmierbare Schwelltritt Konfiguration | • | ||
| General Crescendo | • | ||
| Ansprachen Dynamik | • | ||
| Display: | |||
| Transposer, Pitch und Memory | • | ||
| Easy Menu: | |||
| Musik Demos | • | ||
| Historische Stimmungen | 11 | ||
| Anschlag Programmierbar | • | ||
| MIDI programmierbar | • | ||
| Presets: | |||
| PP-P-MF-F-FF-T (programmierbar) | • | ||
| 0 (recall/cancel) | • | ||
| Setzer (freie Kombinationen) | 600 | ||
| Spielhilfen: | |||
| Koppeln | 6 | ||
| Tremulanten (inkl. Tremulant Vox Humana) |
4 | ||
| Klavierwechsel | • | ||
| S/S (General Schwell Funktion) | • | ||
| Chorus (leichte Verstimmung zwischen Register) |
• | ||
| MB = Manual Bass | • | ||
| CF = Cantus Firmus | • | ||
| ZA= Zungen Ab | • | ||
| Fuβpistons | möglich | ||
| Externe Anschlüsse: | |||
| MIDI (IN- MOD-SEQ) | • | ||
| Kopfhörer (Stereo, 64 Ohm) | • | ||
| Aux In (Stereo) | • | ||
| Aux Out (Stereo) | • | ||
| Lautsprecherausgänge | möglich | ||
| Möbel: | |||
| Eiche Hell | • | ||
| Andere Holzarten oder Farben | möglich | ||
| Holz Schweller | 2 | ||
| Pedalbeleuchtung | • | ||
| Bank mit Notenfach | • | ||
| Höhenverstellbare Bank (30-tönig) | möglich | ||
| Pedal: | |||
| 30-tönig gerade (C-f’) | • | ||
| 30-tönig doppelt geschweift (C-f’) | möglich | ||
| 30-tönig raco (C-f’) | möglich | ||
| Abmessungen: | |||
| Höhe (mit Notenpult) | 140 cm | ||
| Breite | 162 cm | ||
| Tiefe (mit 30-tönig gerades Pedal) | 109 cm |
| • = serienmäβig |
Teilen Sie dieses Produkt
Audio:
Um diese Komponente zu nutzen, müssen Sie Flash-Version 9 (oder höher) installiert zu haben.
Klicken Sie hier, um aktualisieren Sie Ihren Flash-Player.
- Der Tag der ist so Freudenreich - J.S. Bach
- Crown Him with many crowns - A. van Vliet
- Straf mich nicht - M. Brosig
- Präludium in C Dur - J.S. Bach
- Basso Ostinato - G.F Händel
- Offertoire - Denis Bédard
- Triosonate 4 - J.S. Bach
- You raise me up - A. van Vliet
- Variations de Concert - J. Bonnet
- Variations on the Russian National Hymn - W.E. Thayer

